- 产品详情
- 功能特点
- 技术参数
- 分析软件
产品概述 |
我公司专注于专业从事检测仪器、勘察仪器、物探仪器的技术型企业,专注研发钻孔测井系列产品,并申请多种专利及软著,自主创新孔中激振法,自主研发孔中激振式波速测试仪,综合式波速测试仪、扣板式波速测试仪、声波测井仪等勘察设备。该A系列为第四代全新升级产品,除具备第三代产品功能外,采用Linux系统同时具备一系列智能功能。
应用范围 |
适用工程勘察岩石土层PS波测试;划分场地土类型和场地类别;工程地质勘查、铁路勘测、地震评价、地质灾害监测、水利水电勘察设计等有关研究地层波速的领域。
依据标准 |
l 《岩土工程勘察规范》····GB50021-2009
l 《建筑抗震设计规范》····GB50011-2010
l 《地基动力特性测试规范》····GB/T50269-2015
l 《水利水电工程物探规程》···SL326-2005
l 《公路工程地质勘察规范》···JTG C20-2011
l 《铁路工程地质勘察规范》····TB 10012-2007
l 《水运工程岩土勘察规范》····JTS 133-2013
l 《工程勘察通用规范》····GB55017-2021
功能特点 |
u 孔中岩石一发双收测试纵波波速;
u 低频地脉动卓越周期测试。
ZB100声波测井探头 |
声波测试是一发双收井下换能器,发射至接收一间距30cm, 接收一至接收二间距20cm。采集首波波形并自动判读起跳点确定纵波初至时间,计算纵波波速。
岩土波速测试 |
PS波 测试方法 | 孔中岩土P·S波测试 | |||
土层 | 岩石 | |||
规格型号 | 剪切波 | 压缩波 | 横波 | 纵波 |
ZD-S6 | 孔中激振法(自发自收) | 孔中激振法(自发自收) | 孔中激振法(自发自收) | 孔中激振法(自发自收) |
ZD-A10 | 扣板法(地面锤击) 孔中激振法(自发自收) | 扣板法(地面锤击) | ---- | 孔中激振法(自发自收) |
ZD-A8 | 扣板法(地面锤击) 孔中激振法(自发自收) | 扣板法(地面锤击) | ---- | ----- |
ZD-A6 | 孔中激振法(自发自收) | ----- | ---- | ----- |
ZD-A2 | 扣板法(地面锤击) | 扣板法(地面锤击) | ---- | ---- |
ZD502 | ---- | ---- | ---- | 孔中激振法(自发自收) |
系统参数 |
功能模块 | 孔中激振(一发双收)测岩石纵波,低频地脉动 | 传感器类型 | 声波传感器 |
激发方式 | 声波发射 | 触发方式 | 脉冲触发、通道触发、通断触发 |
通道数 | 4 | A/DC精度 | 14位、16位、24位 |
显示屏模式 | 10.1寸高亮真彩色液晶屏、分辨率1280*800 | 操作方式 | 触摸屏、按键 |
操作系统 | Linux4.1.15系统 | 主控形式 | 低功耗嵌入式系统、内核频率1GHz、CPU四核、内存1GB DDR3 |
显示屏类型 | IPS和电容式触摸屏 | 以太网 | 10M/100M/1000M |
带宽 | 0.1Hz~50kHz | 发射电压 | 100V/400V/500V/1000V |
发射脉宽 | 0.1μs~200μs、1ms~100ms | 增益动态范围 | 105dB |
放大倍数 | 1~1000 | 相位一致性 | ≤±1μs |
接收灵敏度 | ≤10μV | 电压灵敏度 | 10 mV/Pa |
振动灵敏度 | 20mv/mm/s | 阻尼系数 | 0.65~0.70 |
道间串扰 | ≤-60dB | 波形曲线数据 | 同一屏显示 |
数据显示 | 数字、语音播报 | 存储容量 | 32G(100万条波形) |
存储格式 | zd1a、dwg、seg-2、txt | 存储模式 | 自动、手动 |
电量显示 | 实时显示电量,精度5% | 导出方式 | USB、WIFI、4G、BT |
远程实时上传方式 | WIFI、4G、BT | 无线+蓝牙(WIFI+BT) | V2.1+EDR/BT,V3.0/BT,V3.0+HS/BT,V4.0IEEE802.11b/g/n,1T1R,2.4GHz,150Mbps(Max);灵敏度接收-93dBm |
4G网络模式 | LTE FDD、LTE TDD、TD-SCDMA、WCDMA、CDMA、GSM | GPS+北斗定位 | 定位精度:1.5m;工作模式:GPS,BDS, GLONASS, GALILEO;内置电子罗盘;灵敏度:-161dBm、-148dBm |
续航时间 | ≥16h | 电池电量 | 10400mAh (内置锂电池可拆卸) |
电池尺寸 | 115×220(mm) | 典型功耗 | 7W |
自动保存 | 支持突然断电数据自动保存 | 产品产权 | 具备自主知识产权 |
工作温度 | -10℃~+50℃ | 存储温度 | -20℃~+60℃ |
机外壳 | 工程塑胶ABS | 体积 | 353×264×85(mm) |
重量 | 2.6Kg |
采集参数 |
采样频率 | 10Hz~20MHz | 测点间距 | 0.1m、0.2m、0.5m、1m、2m、5m可选 |
采样间隔 | 0.05μs~100ms(0.05μs、0.1μs、 4μs 、8μs、10μs、20μs、50μs、100μs、200μs、500μs、1ms、2ms、5ms、10ms、20ms、50ms、100ms); | 采样点数 | 512~409600(512、1024、2048、4096、8192、16384、32768、65536、102400、204800、409600) |
声时精度 | 0.05μs | 采样方式 | 自发自收、通道触发自收 |
信号输入范围 | ±3V、±10V | 输入阻抗 | ≥100kΩ |
电荷放大 | 内置 | 通道滤波 | 高通、低通 |
ZB100声波测井探头 |
测试深度 | 100m(标配),150m、200m (选配) | 探头尺寸 | 0.5m×φ30mm |
频率 | 28KHz~38KHz | 重量 | 10kg(含100m电缆) |
刻度误差 | 0.1% |
手自一体绞车:(选配) |
专用电缆长度 | 100m(标配),300m、500m、800m(选配) | 提升能力 | 3000N |
深度误差 | ≤0.5‰ | 显示深度 | 0~1000m |
调速范围 | 350~600μs/m | 测井速度 | 0~10m/min |
工作电压 | 12V | 升降方式 | 手动、自动 |
分析软件 |
l 软件兼容性支持win7/8/9/10;
l 输出报告支持直接生产Word、Excel、TXT、BMP四种格式;
l 等效速度计算支持岩土规范20m、铁路规范25m及自定义任意深度设置;
l 波形图导出支持单通道波形图、双通道波形图及HV曲线同时导出方式;
l 数据波形曲线支持数据、波速、HV曲线同一屏显示功能;
l 报告抬头支持工程名称、钻孔编号、钻孔高程、测试人员等自由删除添加功能;
l 成果图支持地层划分、地层描述、地层图例、高程、原始曲线、HV曲线、时距(HT)曲线、柱状图等自定义功能,可根据实际情况自由选择;
l 打印设置页面支持选择A4、A3、A2;
l 输出支持原始数据、数据汇总、工程信息、时间、泊松比µ、Ed、Gd、HV曲线自由设置功能;
l 波形设置支持每一道波速时间单击显示时间、正反向设置。
标准配置 |
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 主机 | 台 | 1 | / |
2 | 专用电缆 | 根 | 1 | 100m |
3 | ZB100声波测井探头 | 套 | 1 | / |
4 | 触发检波器 | 个 | 1 | / |
5 | 充电器 | 个 | 1 | / |
6 | 仪器箱 | 个 | 2 | / |
7 | U盘(析处理软件) | 个 | 1 | / |
8 | 产品保修卡 | 张 | 1 | / |
9 | 使用手册 | 本 | 1 | / |
10 | 产品合格证 | 张 | 1 | / |
11 | 装箱单 | 张 | 1 | / |